Culminó el ciclo 2009/10 de trigo, del cual quedaron por negociar casi un millón de toneladas del saldo exportable estimado por el USDA. Durante el mismo se embarcaron 21,7 millones de toneladas, un 17% menos que en el 2008/09. En la tabla ya se muestran los datos para la campaña 2010/11..
La buena performance en soja puede atribuírsele a la activa participación de Japón por el lado de la demanda, quien adquirió 336 mil toneladas de poroto de la vieja campaña. El maíz también sorprendió positivamente, recuperando los niveles de ventas que acumulaba previo al informe anterior.
| Exportaciones semanales de EEUU al 10/06/2010 | |||||||||||||||
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 3/06/10. | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 100 | - | 300 | 50 | - | 150 | 0 | - | 15 | 150 | - | 350 | 500 | - | 800 |
| Valor reportado | 550.6 | 74.2 | 12.2 | 118.3 | 1,162.4 | ||||||||||
| Efecto | Alcista | Neutral | Neutral | Bajista | Alcista | ||||||||||
| Valor anterior | 148.1 | 90.7 | 5.0 | 241.1 | 313.0 | ||||||||||
| Var. semanal | 272% | -18% | 146% | -51% | 271% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 2.4 | vs. | 4.1 | 1.1 | vs. | 1.4 | 0.1 | vs. | 0.1 | 4.0 | vs. | 3.4 | 10.4 | vs. | 9.5 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 98% | vs. | 96% | 86% | vs. | 84% | 82% | vs. | 70% | 17% | vs. | 15% | 93% | vs. | 88% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver Glosario | |||||||||||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario